|
|
||||||||||||||||
![]() |
||||
|
||||
Séminaires |
|---|
DataWarehouse - Concepts et Architecture | BDW02 | 2 jours | plan de cours | |
La Modélisation Multidimensionnelle | BDW04 | 2 jours | plan de cours |
Business Objects |
|---|
BO Data Integrator XIR2 (ETL) | Plan de cours | |||
|---|---|---|---|---|
| Business Objects - Data Integrator XI | ETL35 | 4 jours | ||
BO V6.5 | ||||
| BusinessObjects V6.5 - Utilisateur niveau 1 | BO-U | 2 jours | ||
| BusinessObjects V6.5 - Utilisateur niveau 2 | BO-U2 | 1 jour | ||
| BusinessObjects V6.5 - Utilisateur niveau Expert | BO-UE | 1 jour | ||
| BusinessObjects V6.5 - Designer | BO-D | 3 jours | ||
| BusinessObjects V6.5 - Superviseur | BO-S | 1 jour | ||
BO XI R2 | ||||
| WebIntelligence XI - Utilisateur niveau 1 | BO-WUXI | 2 jours | ||
| WebIntelligence XI - Utilisateur niveau 2 | BO-WUXI2 | 1 jour | ||
| Desktop Intelligence XI - Utilisateur niveau 1 | BO-UXI | 2 jours | ||
| Desktop Intelligence XI - Utilisateur niveau 2 | BO-UXI2 | 1 jour | ||
| Desktop Intelligence XI - Utilisateur niveau Expert | BO-UXIE | 1 jour | ||
| BusinessObjects XI - Designer | BO-DX | 3 jours | ||
BusinessObjects Enterprise XI - | BO-AU | 2 jours | ||
| BusinessObjects Enterprise XI - Administration Servers - Windows | BO-ASX | 3 jours | ||
Crystal Report XI | ||||
| Crystal Reports XI - Niveau 1 | BO-CR1 | 2 jours | ||
| Crystal Reports XI - Niveau 2 | BO-CR2 | 2 jours | ||
| Crystal Reports XI - Niveau 3 | BO-CR3 | 1 jour |
Cognos |
|---|
Cognos C8 | Plan de cours | |||
|---|---|---|---|---|
| Création de requêtes ( Query Studio ) | BCO60 | 1 jour | ||
| Création de rapports - Partie 1 ( Report Studio ) | BCO61 | 2 jours | ||
| Création de rapports - Partie 2 ( Report Studio ) | BCO62 | 3 jours | ||
| Metadata modelling - part 1 ( Framework Manager ) | BCO63 | 3 jours | ||
| Metadata modelling - part 2 ( Framework Manager ) | BCO64 | 2 jours | ||
| Reporting, Analysis & Modelling Foundation Fasttrack | BCO67 | 5 jours | ||
| Administration du contenu | BCO65 | 1 jour | ||
| Administration du serveur | BCO66 | 1 jour | ||
| Analysis Studio | BCO68 | 1 jour | ||
Cognos PowerPlay | ||||
| PowerPlay pour Windows | BCO30 | 2 jours | ||
| PowerPlay Modélisation OLAP ( Transformer ) | BCO40 | 3 jours | ||
Cognos Data Manager (ETL) | ||||
| Data Manager Administration | BCO69 | 5 jours |
IBM |
|---|
| DataStage - Développeur | ETL01 | 3 jours | plan de cours | |
| Datastage PX Développement | ETL02 | 3 jours | plan de cours |
Microstrategy |
|---|
| MicroStrategy - Création et manipulation de rapports | MIS01 | 3 jours | plan de cours |
Oracle |
|---|
Base de données | Plan de cours | |||
|---|---|---|---|---|
| Oracle PL/SQL | OR40 | 3 jours | ||
| Oracle Administration 10g | OR65 | 2 jours | ||
Oracle Data Integrator (ETL) | ||||
| Oracle Data Integrator | ETL30 | 3 jours | ||
Oracle Business Intelligence EE | ||||
| Oracle Business Intelligence EE | HYP60 | 4 jours | ||
Hyperion system 9BI+ Essbase Analytics Services | ||||
| Essbase Analytics Services - Utilisateur Add in | HYP35 | 1 jour | ||
Essbase Analytics Services - Les fondamentaux | HYP01 | 3 jours | ||
| Essbase Analytics Services - Scripts de calculs | HYP20 | 2 jours | ||
| Essbase Analytics Services - Administration Système | HYP30 | 2 jours | ||
Hyperion Planning | ||||
| Hyperion Planning Utilisateurs | HYP40 | 1 jour | ||
| Hyperion Planning Administrateurs | HYP45 | 3 jours | ||
Hyperion Interactive Reporting | ||||
| Hyperion Interactive Reporting - Reporting & Analyses (Niveau 1) | HYP50 | 2 jours | ||
| Hyperion Interactive Reporting - Reporting & Analyses (Niveau 2) | HYP55 | 2 jours |
Microsoft |
|---|
Microsoft SQL Server 2005 | Plan de cours | |||
|---|---|---|---|---|
| Microsoft SQL Server 2005 - Implémentation d'une base de données | MS4740 | 5 jours | ||
| Microsoft SQL Server 2005 - Maintenance d'une base de données | MS4742 | 5 jours | ||
Business Intelligence avec SQL 2005 | ||||
| Microsoft SQL Server 2005 - Intégration Services | MS002 | 2 jours | ||
| Microsoft SQL Server 2005 - Analysis Services | MS003 | 3 jours | ||
| Microsoft SQL Server 2005 - Reporting Services | MS004 | 2 jours | ||
| Performance Point Server 2007 Analytics (Proclarity) | MS010 | 2 jours | ||
| Performance Point Server 2007 Monitoring | MS011 | 2 jours | ||
| Performance Point Server 2007 Planning | MS012 | 3 jours |
SAS |
|---|
Gestion et intégration des données | Plan de cours | |||
|---|---|---|---|---|
| L'architecture SAS Enterprise Intelligence Platform | SBIOVR | 1 jour | ||
| SAS Management Console pour la gestion de votre environnement | DWMC | 2 jours | ||
| Programmation SAS 1 : fondamentaux | PROG1 | 3 jours | ||
| Programmation SAS 2 : gestion des données | PROG2 | 3 jours | ||
| Programmation SAS 3 : techniques avancées | PROG3 | 3 jours | ||
| Le langage macro : automatisation et paramétrage des traitements SAS | MACR | 2 jours |