|
|
||||||||||||||||
![]() |
||||
|
||||
Microsoft |
|---|
Windows | Plan de cours | |||
|---|---|---|---|---|
| Windows - Les bases | BBU02 | 1 jour | ||
Word | ||||
| Word - Prise en main | BBU11 | 1 jour | ||
| Word - Mise en page et tableaux | BBU12 | 1 jour | ||
| Word - Automatisation et Publipostage | BBU15 | 1 jour | ||
| Word - Documents complexes | BBU16 | 1 jour | ||
| Nouveautés Word 2007 | BBU18 | 1 jour | ||
Excel | ||||
| Excel - Prise en main | BBU21 | 1 jour | ||
| Excel - Mise en page et graphiques | BBU22 | 1 jour | ||
| Excel - Calcul et liaisons | BBU25 | 1 jour | ||
| Excel - Gestion des données | BBU26 | 1 jour | ||
| Excel - Macros | BBU27 | 1 jour | ||
| Excel - VBA | BBU28 | 3 jours | ||
| Nouveautés Excel 2007 | BBU29 | 1 jour | ||
Access | ||||
| Access - les Bases | BBU30 | 3 jours | ||
| Access - Perfectionnement : Exploitation des données | BBU35 | 2 jours | ||
| Access - Perfectionnement : Formulaires et macros | BBU38 | 2 jours | ||
Powerpoint | ||||
| Powerpoint | BBU40 | 1 jour | ||
| Powerpoint - Perfectionnement | BBU47 | 1 jour | ||
Outlook | ||||
| Outlook - Pratiquer au quotidien | BBU50 | 1 jour | ||
| Maîtriser Outlook et les outils collaboratifs | BBU55 | 1 jour | ||
| Nouveautés Outlook 2007 | BBU48 | 1 jour |
OpenOffice / StarOffice |
|---|
Décideurs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comment réussir sa migration vers OpenOffice.org | BBU70 | 1 jour | ||
Développeurs | ||||
| Développement StarBasic | BBU71 | 5 jours | ||
Utilisateurs | ||||
| Writer - fonctions essentielles | BBU72 | 1 jour | ||
| Writer - créations de rapports avancés | BBU73 | 1 jour | ||
| Writer - publipostage | BBU74 | 1 jour | ||
| Calc - fonctions essentielles | BBU75 | 1 jour | ||
| Calc - fonctions avancées | BBU76 | 1 jour | ||
| Utilisation d'OpenOffice.org Impress / Draw | BBU77 | 1 jour |